O desempenho de cada simulado será medido por meio da atribuição de uma nota T.R.I. e, ao final de cada período letivo, será calculada a média das notas dos simulados realizados no período. A Adaptativa+ trabalha com duas formas de pontuação dos alunos: Nota T.R.I. e Pontos.
O que é T.R.I?
A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia de cálculo de proficiência usada pelo Enem. Nesse cálculo, leva-se em conta o nível das questões (fácil, médio e difícil) que o aluno acerta e erra e a probabilidade de chute. Por exemplo, se você acerta uma questão difícil significa que tem domínio sobre o tema. Se, a seguir, você errar uma questão fácil sobre o mesmo tema, existe uma probabilidade alta de você ter chutado a questão difícil. Saiba mais sobre isso no site do Inep.
Pontos
A metodologia de gamificação da plataforma visa fomentar a utilização dos recursos disponíveis, como estudos, vídeos e questões. Para isso, a Adaptativa+ atribui pontos a cada atividade realizada pelo aluno, conforme apresentado pela tabela a seguir:
Tabela de pontuação
SIMULADOS |
Ação | Pontuação |
Realizar o simulado | 400 pontos |
Nota T.R.I. menor ou igual a 300 no simulado | +400 pontos |
Nota T.R.I. entre 301 a 600 no simulado | +500 pontos |
Nota T.R.I. maior que 601 no simulado | +600 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir ao realizar o simulado | 1000 pontos |
Assistir 05 vídeos de resolução das questões | 10 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir com resoluções em vídeo por simulado | 200 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir ao assistir aos vídeos | 1200 pontos |
ESTUDOS |
Ação | Pontuação |
Aluno seleciona 01 estudo (selecionado da biblioteca de conteúdo) | 20 pontos |
Visualizar o conteúdo | +40 pontos |
Acertar a resposta da questão | +80 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir ao concluir 01 estudo selecionado | 140 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir ao concluir 01 estudo | 120 pontos |
Professor/Coordenador indica 01 estudo | |
Visualizar o conteúdo | + 80 pontos |
Realizar o resumo | + 80 pontos |
Receber feedback positivo para o resumo | + 120 pontos |
Receber feedback neutro para o resumo | não pontua |
Receber feedback negativo* | - 80 pontos |
Acertar a resposta da questão | + 160 ponto |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir ao concluir 01 estudo do professor | 440 pontos |
TRILHA |
Ação | Estudo |
Aluno ao concluir 01 trilha de estudos | 600 pontos |
Aluno ao concluir 01 trilha fora do prazo | 200 pontos |
TOTAIS DO PERÍODO/TRIMESTRE (referência: 16 semanas) |
02 estudos por semana serão entregues pela plataforma | 3.840 pontos |
03 Simulados | 3.000 pontos |
Resolução em vídeo (300 questões) | 600 pontos |
03 Trilhas concluídas | 1.800 pontos |
Máximo de pontos que o aluno pode adquirir em cada período | 9.240 pontos |
*Esse total trata-se de uma projeção com os máximos de notas em todas as ações que a plataforma entregará de forma automática. Esse valor será maior quando o aluno fizer pleno uso da plataforma. |